Mañana saldré hacia Nepal, para reconocer alguna de las regiones por donde pasará en el 2014 la prueba THR, (región de los pasos entre el Everest y el Makalu, y la región de Rolwaling).
Después estaré de retiro por el Manaslu con la intención de hacer actividad en él.
Recuerda que puedes seguirme en directo entrando en el siguiente enlace.
Saludos Jesús.
.
Publicaciones
.
El Equipo, Nuestro Mayor VALOR...

JESÚS MARTÍNEZ NOVAS
Fundador de Novas_Himalaya.
Nacionalidad: Española.
Fecha de nacimiento: 15/05/1965.
Email: jesus@novashimalaya.com
Fundador de Novas_Himalaya.
Nacionalidad: Española.
Fecha de nacimiento: 15/05/1965.
Email: jesus@novashimalaya.com
A los 13 años inicia su actividad deportiva en la escalada y montañismo, teniendo
como escuela-madre dos lugares, “La Peneda en Portugal (www.meadinha.com) y
el Faro de Budiño en España”. Poco a poco en España y Portugal conoce otras zonas
de escalada y montaña en las que realiza actividad, va tomando decisiones que le
ayudan a buscar oportunidades en otros países donde seguir formándose como
montañero, visita países como Argelia, Francia, Italia, Argentina, Chile, Pakistán y
Nepal, en ellos poco a poco realiza actividades cada vez más comprometidas
buscando como objetivos el regresar con éxito de los programas marcados, sin
olvidar el principio de anteponer ante cualquier interés el preservar las vidas de sus
compañeros y de sí mismo como si de una sola se tratase, valor que defiende con
fidelidad y firmeza desde siempre.
Hoy en día, como líder de Novas_Himalaya, es avalado por su currículum deportivo y
personalidad firme de carácter humano.
como escuela-madre dos lugares, “La Peneda en Portugal (www.meadinha.com) y
el Faro de Budiño en España”. Poco a poco en España y Portugal conoce otras zonas
de escalada y montaña en las que realiza actividad, va tomando decisiones que le
ayudan a buscar oportunidades en otros países donde seguir formándose como
montañero, visita países como Argelia, Francia, Italia, Argentina, Chile, Pakistán y
Nepal, en ellos poco a poco realiza actividades cada vez más comprometidas
buscando como objetivos el regresar con éxito de los programas marcados, sin
olvidar el principio de anteponer ante cualquier interés el preservar las vidas de sus
compañeros y de sí mismo como si de una sola se tratase, valor que defiende con
fidelidad y firmeza desde siempre.
Hoy en día, como líder de Novas_Himalaya, es avalado por su currículum deportivo y
personalidad firme de carácter humano.
| Año | Montaña / Actividad | Estación | Resultado |
| 1988 | Aconcagua 6959 R. Normal | Verano | Cumbre |
| 1988 | Aconcagua 6959 R. Polacos | Verano | Cumbre |
| 1988 | Fitz Roy 3375 R. Argentina | Verano | Cumbre |
| 1989 | Dhaulagiri 8167 R. Normal sin oxígeno | Primavera | Intento |
| 1991 | Dhaulagiri 8167 R. Normal sin oxígeno | Otoño | Intento |
| 1991 | Dhampus 6035 R. Normal | Otoño | Cumbre |
| 1991 | Región de Mustang | Otoño / Invierno | Convivencia |
| 1993 | Dhaulagiri 8167 R. Normal sin oxígeno | Otoño | Intento solitario |
| 1993 | Región del alto y bajo Dolpo | Otoño / Invierno | Convivencia |
| 1996 | Aconcagua 6959 R. Normal | Verano | Cumbre |
| 1996 | Aconcagua 6959 P. Sur R. Messner | Verano | Cumbre |
| 1996 | Everest 8848 R. Normal sin oxígeno | Primavera | Cumbre |
| 1996 | Everest 8848 rescate a 8000m | Primavera | Éxito solitario |
| 1997 | Dhaulagiri 8167 R. Normal sin oxígeno | Otoño | Cumbre |
| 1997 | Annapurna 8091 R. Normal sin oxígeno | Otoño | Intento |
| 1997 | Cho Oyu 8201 R. Normal sin oxígeno | Otoño | Cumbre |
| 1997 | Shisha Pangma 8013 R. Normal sin oxígeno | Invierno | Intento |
| 1998 | Manaslu 8163 R. Normal sin oxígeno | Invierno | Intento |
| 1998 | Kanchenjunga 8586 R. Sur sin oxígeno | Primavera | Intento |
| 1998 | Gasherbrum I 8068 R. Normal sin oxígeno | Verano | Cumbre |
| 1998 | Gasherbrum II 8035 R. Normal sin oxígeno | Verano | Cumbre |
| 1998 | Broad Peak 8047 R. Normal sin oxígeno | Verano | Cumbre |
| 2000 | Lhotse 8516 R. Normal sin oxígeno | Otoño | Cumbre solitario |
| 2002 | Torres del Paine | Verano | Intento solitario |
| 2010 | Región del alto y bajo Dolpo | Otoño | Convivencia |
| 2011 | Región del alto y bajo Dolpo | Otoño | Convivencia |
| 2011 | Island 6183 en zapatillas deportivas | Otoño | Cumbre |
| 2011 | Manaslu 8163 R. Normal sin oxígeno | Invierno | Intento solitario |
| 2012 | THR desde la región del Makalu a Manaslu | Otoño | Convivencia |
| 2012 | Manaslu 8163 R. Normal sin oxígeno | Invierno | Intento solitario |
